код | Вид работы | Стоимость |
ЧИСТКА |
||
20.16 | Чистка замш. ботинок перед окраской. | 47,19 |
20.17 | Чистка замш. сапог перед окраской. | 60,80 |
20.18 | Чистка КОЖИ перед окраской. | 32,64 |
20.8 | Базовый уход ботинки,п\сапоги(верх и низ) | 49,98 |
20.7 | Базовый уход туфли(верх и низ) | 26,14 |
20.9 | Базовый уход сапоги(верх и низ) | 58,37 |
31-2 | Выведение запаха | 54,38 |
31-1 | Озонирование | 15,92 |
20.11 | Отбеливание подошвы. | 44,95 |
20.6 | Смыв соли реагентами перед покраской | 43,96 |
ЧИСТКА+ПОКРАСКА+РЕСТАВРАЦИЯ(КОМПЛЕКС УСЛУГ) |
||
20.5-1 | Чистка сапоги. | 119,65 |
20.5 | Чистка ботинок. | 76,95 |
20.5-2 | Чистка ботфорты. | 132,37 |
20.4 | Чистка п/сапоги. | 99,32 |
20.15 | Чистка Комплекс ЗИМА. | 181,52 |
20.14 | Чистка Комплекс ЛЕТО. | 68,42 |
20.13 | Чистка Комплекс СТАНДАРТ. | 78,59 |
20.3 | Чистка туфли. | 61,60 |
20.12 | Чистка СТАРТ. | 46,62 |
ПОКРАСИТЬ КРОССОВКИ,КЕДЫ И Т.П |
||
10.16 | Покраска подошв. | 43,15 |
10.9 | Покраска кроссовки (кожаные). | 69,53 |
10.10 | Покраска кроссовки (нубук,замш,текстиль). | 88,53 |
ПОКРАСИТЬ КОЖАНУЮ ОБУВЬ |
||
10.6 | Восстановления рисунка. | 81,83 |
10.8 | Покрасить обувь детскую( до 35 размера). | 40,05 |
10.3 | Покраска п\сапоги женские. | 117,35 |
10.2 | Покраска ботинки. посмотреть фото → | 101,55 |
10.5 | Покраска ботфорты. | 133,67 |
10.7 | Покраска каблуки, платформа. пара посмотреть фото → | 40,71 |
10.1 | Покраска туфли. посмотреть фото → | 77,29 |
10.4 | Покраска сапоги. | 120,11 |
ПОКРАСИТЬ КУРТКУ |
||
11.1 | Покрасить куртку до 60 см | 272,08 |
11.2 | Покрасить куртку до 90 см | 315,76 |
11.3 | Покрасить куртку свыше 90 см | 357,44 |
ПОКРАСИТЬ СУМКУ |
||
12.4 | Покраска портфели | 153,57 |
12.1 | Покраска ремни,перчатки. | 52,64 |
12.2 | Покраска кошельки,клатч. | 84,47 |
12.3 | Покраска сумки(мужск.женск) | 135,00 |
20.10 | Очистка велюра перед окраской. | 59,77 |
РЕСТАВРАЦИЯ |
||
31-3 | Гидрофобная обратотка | 20,81 |
31 | Глассаж | 87,66 |
30 | Патинаж | 61,93 |
20.2 | Реставрация сложная жидкой кожей | 49,98 |
МЕЛКИЙ РЕМОНТ |
||
1-8 | Велькро на ремешок штука | 7,22 |
1-13 | Декоративный шов 10 см | 24,63 |
1-27 | Заменить пряжку штука | 11,16 |
1-28 | Заменить резинку подпряжечную до 60 мм штука | 9,80 |
1-29 | Заменить резинку кожаную до 60 мм штука | 10,60 |
1-3 | Замена слайдера | 9,18 |
1-24В | Изготовление вкладной стельки пара | 21,03 |
1-1А | Пробить отверстие шт | 2,64 |
1-1 | Прошить верх до 5 см посмотреть фото → | 8,91 |
1-30 | Подклеить частично или прошить обувь до 1/3 периметра | 11,96 |
1-12 | Поставить карманы выворотные (кроссовки) | 75,13 |
1-24А | Перетяжка кожей осн. стельки пара | 33,02 |
1-7 | Рубцы ло 1/3площади, не толще 5мм пара посмотреть фото → | 17,01 |
1-7А | Рубцы КПР под профилактику пара | 10,10 |
1-7В | Рубцы на кроссовки, задняя часть пара | 31,08 |
1-32 | Растянуть обувь(ГОЛЕНИЩЕ) | 42,17 |
1-31 | Растянуть обувь(Полнота,Подьем) посмотреть фото → | 25,26 |
1-20А | Набойки п/у до 12 кв см | 20,95 |
1-20Б | Набойки п/у до 16 кв см | 22,90 |
1-17В | Набойки премиум посмотреть фото → | 42,05 |
1-17Г | Набойки премиум (траппер 8 мм) | 56,82 |
1-6 | Срезать каблуки штука | 4,89 |
1-5 | Укрепить каблуки со вставкой жестких подпяточников | 16,06 |
1-1В | Укоротить ремень спрошивкой шт | 19,80 |
1-1Б | Укоротить ремень(болт) шт | 13,09 |
1-2 | Установка блочек | 1,22 |
КРУПНЫЙ РЕМОНТ |
||
3-1В | Врезка молний пара | 81,30 |
3-5В | Востановление затяжной кромки до 10 см в пяточной части | 29,79 |
3-5А | Востановление затяжной кромки до 10 см в пучковой части | 21,32 |
3-5Б | Востановление затяжной кромки до 10 см в носочной части посмотреть фото → | 24,36 |
3-4А | Замена вытяжных союзок с заменой подошвы(ТЭП ПВХ) | 280,33 |
4-1 | Замена деталей( ручки в сумке готовые) | 110,15 |
3-3А | Замена задних деталей в обуви (муж.женс)под подошву | 96,20 |
3-2 | Замена жестких задников и постановкой жест.подпяточников | 74,44 |
3-3Б | Замена передних деталей в кроссовках посмотреть фото → | 82,78 |
3-3В | Замена передних деталей с заправкой под подошву | 96,20 |
3-4В | Замена союзок с заменой подошв (КПР +Каблук) | 320,57 |
3-4Б | Замена союзок с сохранением старой подошвы | 212,97 |
3-1Б | Заузка верха обуви либо расширение пара | 143,01 |
3-3Г | Изготовление и установка декоративных деталей | 46,91 |
4-1А | Изготовление и установка деталей(изготовление ручек в сумке) | 99,93 |
3-3Д | Изменение формы носа(перетяжка частичная) | 108,86 |
3-4 | Перетянуть обувь без замены деталей верха с заменой деталей низа(ТЭП,ПВХ) | 100,71 |
3-4Е | Перетянуть обувь с заменой подошвы (VIBRAM GLOXI GUT)) | 158,35 |
3-4Г | Перетянуть обувь с заменой подошвы (VIBRAM) | 144,72 |
3-1А | Обрезка верха в сапогах пара | 76,21 |
ОРТОПЕДИЯ(НАРАЩИВАНИЕ ВЫСОТЫ0 |
||
6 | Наращивание полупара от 10,5 до 14 см 13мм | |
7 | Наращивание полупара от 14,5 до 16.5 см 13мм | |
8 | Наращивание полупара от 21 до 27.5 см 13мм | |
9 | Наращивание полупара от 24,5 до 30.5 см 13мм | |
СРЕДНИЙ РЕМОНТ |
||
2-20 | Замок"молния" свыше 15 см штука | 33,96 |
2-21 | Замок"молния" свыше 50 см штука | 54,02 |
2-19 | Замок"молния"до 15 см штука | 24,56 |
2-4 | Заменить обтяжки каблуков(без замены набоек) | 68,54 |
2-4Б | Заменить обтяжку платформа | 88,62 |
2-4А | Заменить обтяжку носочная часть | 64,28 |
2-4В | Заменить обтяжку танкетка | 66,45 |
2-16А | Замена ранта до пучков | 51,29 |
2-16Б | Замена ранта полностью | 66,16 |
2-24 | Замена молнии (прямая пластик)штука | 46,25 |
2-23 | Замена молнии (прямая металл)штука | 56,91 |
2-25 | Замена молнии (кривая пластик)штука | 49,98 |
2-26 | Замена молнии (кривая,металл)штука | 60,64 |
2-18Б | Замена каблуков STILETTO 12 см без набойки. | 72,63 |
2-18А | Замена каблуков обтянутых кожей. | 69,43 |
2-18 | Замена каблуков с заменой супинаторов | 65,03 |
2-1Б | Профилактика премиум 1-2 мм | 40,17 |
2-1Г | Профилактика премиум(траппер 4 мм) | 56,96 |
2-1В | Профилактика премиум(сложная) 1-2 мм посмотреть фото → | 45,50 |
2-12Б | Прошить 100% подошвы | 46,77 |
2-12А | Прошить 50% подошвы | 22,56 |
2-16 | Подошвы из КПР +рант | 111,41 |
2-8 | Поставить карманы(туфли,,кроссовки) | 53,13 |
2-6 | Поставитьсупинаторы и укрепить с помощью жестких подпяточников штука | 28,61 |
2-6А | Поставитьсупинаторы(обувь без молнии) и укрепить с помощью жестких подпяточников штука | 37,50 |
2-9 | Переклеить подошву 100% | 38,96 |
2-10 | Переклеить подошву 50% | 20,86 |
2-13Б | Накат на весь след 3-4 м(518,519) | 93,56 |
2-13А | Накат на весь след 3-4 мм из листовых материалов. | 74,11 |
Напоминаем, что итоговую цену и «последнее слово», касаемо работ, производимых с вашей обувью, может сказать только мастер (приёмщик) после ее тщательного осмотра.
Уважаемые клиенты и посетители сайта, в связи с тем, что названия операций и процессов в ремонте обуви достаточно сложные, и зачастую простому человеку трудно разобраться в основном прейскуранте с его специализированной терминологией, а соответственно определиться с ценой, мы решили выделить отдельную страницу с упрощенными названиями и некоторыми пояснениями к расценкам.
На него сложно ответить, просто посмотрев в прайс. Связано это с несколькими причинами:
для большинства людей замена подошвы означает замену профилактики, а это совершенно разная работа и цена;
подошвы различаются по качеству, дизайну и техпроцессу (наборные, формованные и т.д.);
если это всё-таки профилактика, то она может идти на весь след либо наполовину;
в процессе замены подошвы может понадобится установка заплат и другой дополнительный ремонт, следовательно, и цена выше.
Вовремя обращайтесь в обувные мастерские. Заделка дыр, царапин, наращивание каблука – дополнительный дорогостоящий ремонт.
Некоторые швы несмотря на схожесть с машинными, делаются только вручную, что дороже.
К сожалению, каблуки меняются только парой. Другое дело, если каблук не сломался, а оторвался. Укрепление каблука берется за одну полупару (1 штуку).
Вместе с оторванным каблуком иногда ломается и супинатор, а это дополнительная работа, которую на первый взгляд не видно.
Таких нюансов не мало, поэтому всегда важна консультация мастера.
По телефону ближайшей к Вам мастерской
в социальных сетях наберите в поиске shatilux и вступайте
по номеру viber +375 29 687 20 87